表の使い方
45語、5つの頭と9つの尾。リストではなく部品を覚える。kiuは人、kioはもの。tiuは特定のもの、tioは不特定のもの。形容詞・名詞と同様に -j と -n を付ける:kiujn librojn?
45語。頭5、尾9。表を見れば kiam ĉiam neniam は同じ語尾に三つの頭。
横にスワイプして表全体を見る。
| 語尾 | 疑問・関係 (ki-) | それ・その時 (ti-) | ある・どれか (i-) | 毎・すべて (ĉi-) | 無・何も〜ない (neni-) |
|---|---|---|---|---|---|
| -u 人・特定のもの | kiu ki- + -u 誰・どれ | tiu ti- + -u あれ・その人 | iu i- + -u だれか | ĉiu ĉi- + -u 全員・各 | neniu neni- + -u 誰も〜ない |
| -o もの(不定) | kio ki- + -o 何 | tio ti- + -o それ | io i- + -o 何か | ĉio ĉi- + -o すべて | nenio neni- + -o 何も〜ない |
| -a 種類・性質 | kia ki- + -a どんな | tia ti- + -a そんな | ia i- + -a ある種の | ĉia ĉi- + -a あらゆる | nenia neni- + -a どんな〜もない |
| -e 場所 | kie ki- + -e どこ | tie ti- + -e そこ | ie i- + -e どこか | ĉie ĉi- + -e どこでも | nenie neni- + -e どこにも〜ない |
| -el 仕方 | kiel ki- + -el どのように | tiel ti- + -el そう | iel i- + -el どうにか | ĉiel ĉi- + -el あらゆる仕方で | neniel neni- + -el 決して〜ない |
| -am 時 | kiam ki- + -am いつ | tiam ti- + -am その時 | iam i- + -am いつか | ĉiam ĉi- + -am いつも | neniam neni- + -am 決して〜ない |
| -om 量 | kiom ki- + -om どれほど | tiom ti- + -om それほど | iom i- + -om いくらか | ĉiom ĉi- + -om 全部 | neniom neni- + -om 少しも〜ない |
| -al 理由 | kial ki- + -al なぜ | tial ti- + -al だから | ial i- + -al なぜか | ĉial ĉi- + -al あらゆる理由で | nenial neni- + -al 理由なく |
| -es 所有 | kies ki- + -es 誰の | ties ti- + -es あれの | ies i- + -es だれかの | ĉies ĉi- + -es みんなの | nenies neni- + -es 誰のものでもない |
45語、5つの頭と9つの尾。リストではなく部品を覚える。kiuは人、kioはもの。tiuは特定のもの、tioは不特定のもの。形容詞・名詞と同様に -j と -n を付ける:kiujn librojn?
ti-の前の ĉi は近くする:tiu(あれ)、ĉi tiu(これ)。tie(そこ)、ĉi tie(ここ)。後の ajn は「〜でも」:kiu ajn。